Výnos 8,10 % p.a.
Výše ročního výnosu
Pololetní výplaty
Každé pololetí obdržíte výplatu výnosů
Splatnost 7.10.2026
V tento den obdržíte zpět investovanou částku
RD Rýmařov Invest Develop a.s. je společnost úzce zaměřená na investiční příležitosti na nemovitostním trhu v České republice. Nejvýznamnější a nejdynamičtější jsou oblasti stavebnictví a development. Základ pro realizaci našich projektů tvoří výrobní závod RD Rýmařov s.r.o. s 50 letou tradicí výstavby rodinných domů na českém trhu a s ročním obratem 1,3 miliardy českých korun.
Soplečnost dbá na urbanismus, udržitelné bydlení pro další generace a zároveň svým investorům přináší atraktívní výnosy. V současné době pracuje na developerských projektech na území a v okolí hlavního města Prahy o rozloze na úrovni 1,4 milionu metrů čtverečních (což je rozloha větší než 140 fotbalových hřišť).
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU | 10 000,- Kč |
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE | 10 000,- Kč |
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE | Až 50 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů |
ISIN | CZ0003535114 |
ÚROK |
8,10% p.a.
|
VÝPLATA ÚROKU | pololetně |
DATUM SPLATNOSTI | 7.10.2026 |
ZPĚTNÝ ODKUP | Ano |
STAV EMISE | Úpis zahájen 7.10.2021 |
EMITENT | RD Rýmařov Invest Develop a.s. |
NÁZEV EMISE | RD RÝMAŘOV INVEST DEVELOP 8,10/26 |
CELKOVÝ OBJEM EMISE | 50 000 000, 00 Kč |
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU | 10 000,00 Kč |
ÚROK |
8,10% p.a.
|
VÝPLATA ÚROKU | pololetně |
EMISNÍ KURZ | 10 000,00 Kč |
ISIN | CZ0003535114 |
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ | 7.7.2026 |
DATUM SPLATNOSTI | 7.10.2026 |
ZPĚTNÝ ODKUP | Ano |
FORMA DLUHOPISU | Cenný papír na řad |
PODOBA DLUHOPISU | Listinný cenný papír |
TYP NABÍDKY | Veřejná |
PŘEVODITELNOST DLUHOPISU | Povolena |
STAV EMISE | Úpis zahájen 7.10.2021 |
EMISNÍ PODMÍNKY | Ke stažení |
RD Rýmařov Invest Develop a.s. je společnost úzce zaměřená na investiční příležitosti na nemovitostním trhu v České republice. Nejvýznamnější a nejdynamičtější jsou oblasti stavebnictví a development.