Výnos 9,00 % p.a.
Výše ročního výnosu
Měsíční výplaty
Každý měsíc obdržíte výplatu výnosů
Splatnost 31.3.2023
V tento den obdržíte zpět investovanou částku
Společnost Uhlí Morava s.r.o. vydala novou emisi UHLÍ MORAVA 9,00/23, navazující na 1. emisi společnosti: Technika 2021.
Za období první emise společnost navýšila svůj obrat z 50 mil. Kč na 72,9 mil. Kč a zakoupila do svého vozového parku 19 nákladních vozidel v celkové hodnotě přes 11,6 mil. Kč. Pro další roky díky podepsaným smlouvám a objednávkám plánuje rozšíření vozového parku o další 4 vozidla.
| JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU | 50 000,- Kč |
| MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE | 50 000,- Kč |
| MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE | Až 5 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů |
| ISIN | CZ0003531303 |
| ÚROK |
9,00% p.a.
|
| VÝPLATA ÚROKU | měsíčně |
| DATUM SPLATNOSTI | 31.3.2023 |
| ZPĚTNÝ ODKUP | Ano |
| STAV EMISE | Úpis zahájen 1.4.2021 |
Od vystavení první emise společnost zakoupila: 5 tahačů, 1 sklapěcí návěsovou vanu, 2 plachtové návěsy, 2 zametací vozy, 8 skápěcích vozidel v pohonu 8×4 a 4 valníky. To vše v celkové pořizovací ceně 11 600 000,- Kč.
| EMITENT | Uhlí Morava s.r.o. |
| NÁZEV EMISE | UHLÍ MORAVA 9,00/23 |
| CELKOVÝ OBJEM EMISE | 5 000 000,00 Kč |
| ISIN | CZ0003531303 |
| JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU | 50 000,00 Kč |
| ÚROK |
9,00% p.a.
|
| EMISNÍ KURZ | 50 000,00 Kč |
| VÝPLATA ÚROKU | měsíčně |
| KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ | 31.3.2023 |
| DATUM SPLATNOSTI | 31.3.2023 |
| ZPĚTNÝ ODKUP | Ano |
| FORMA DLUHOPISU | Cenný papír na řad |
| PODOBA DLUHOPISU | Listinný cenný papír |
| TYP NABÍDKY | Veřejná |
| PŘEVODITELNOST DLUHOPISU | Povolena |
| STAV EMISE | úpis zahájen 1.4.2021 |
| EMISNÍ PODMÍNKY | Ke stažení |


Za období první emise společnost navýšila svůj obrat z 50 mil. Kč na 72,9 mil. Kč a zakoupila do svého vozového parku 19 nákladních vozidel v celkové hodnotě přes 11,6 mil. Kč.